專門(mén)為水下作業(yè),防水作業(yè)而設(shè)計(jì)
工業(yè)級(jí)別產(chǎn)品,定子法蘭,防水IP68
金-金接觸,采用進(jìn)口密封和軍工級(jí)電鍍處理
多點(diǎn)接觸觸點(diǎn),出線采用防水格蘭,電纜等
可根據(jù)可要要求定制
產(chǎn)品等級(jí)選型表 | |||
產(chǎn)品等級(jí)代號(hào) | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
VC | 100RPM | 1000萬(wàn)轉(zhuǎn) | 貴金屬 |
VD | 300RPM | 4000萬(wàn)轉(zhuǎn) | 金合金 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | 電氣技術(shù)指標(biāo) | |||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | 功率 | 信號(hào) | |
額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | 額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導(dǎo)線規(guī)格 | 防水電纜 | 防水電纜 |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | 導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |
殼體材料 | 鋁合金 | 絕緣強(qiáng)度 | 500VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 1.0N.m;+0.03N.m/6路 | 動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護(hù)等級(jí) | IP65, IP68 |
MFS1050 - 防水/水下滑環(huán)系列選型表 | |||||||
型號(hào) | 10A | 信號(hào)或5A | 長(zhǎng)度L(mm) | 型號(hào) | 10A | 信號(hào)或5A | 長(zhǎng)度L(mm) |
MFS1050-P0610 | 6 | 0 | 51.2 | MFS1050-S06 | 0 | 6 | 51.2 |
MFS1050-P0210-S04 | 2 | 4 | 51.2 | MFS1050-P0410-S02 | 4 | 2 | 51.2 |
MFS1050-P1210 | 12 | 0 | 74 | MFS1050-S12 | 0 | 12 | 74 |
MFS1050-P0210-S10 | 2 | 10 | 74 | MFS1050-P0410-08 | 4 | 8 | 74 |
MFS1050-P06-S06 | 6 | 6 | 74 | MFS1050-P0810-S04 | 8 | 4 | 74 |
MFS1050-P1010-S02 | 10 | 2 | 74 | MFS1050-S18 | 0 | 18 | 96.8 |
MFS1050-P1810 | 18 | 0 | 96.8 | MFS1050-P0410-S14 | 4 | 14 | 96.8 |
MFS1050-P0210-S16 | 2 | 16 | 96.8 | MFS1050-P0810-S10 | 8 | 10 | 96.8 |
MFS1050-P0610-S12 | 6 | 12 | 96.8 | MFS1050-P1210-S06 | 12 | 6 | 96.8 |
MFS1050-P1010-S08 | 10 | 8 | 96.8 | MFS1050-P1610-S02 | 16 | 2 | 96.8 |
MFS1050-P1410-S04 | 14 | 4 | 96.8 | MFS1050-S24 | 0 | 24 | 119.6 |
MFS1050-P24 | 24 | 0 | 119.6 | MFS1050-P1210-S12 | 12 | 12 | 119.6 |
MFS1050-P0610-S18 | 6 | 18 | 119.6 | MFS1050-P0610-S24 | 6 | 24 | 142.4 |
MFS1050-P1810-S06 | 18 | 6 | 119.6 | MFS1050-S36 | 0 | 36 | 165.2 |
MFS1050-S30 | 0 | 30 | 142.4 | MFS1050-P1210-S24 | 12 | 24 | 165.2 |
MFS1050-P1210-S18 | 12 | 18 | 142.4 | MFS1050-P0610-S36 | 6 | 36 | 192 |
MFS1050-P0610-S30 | 6 | 30 | 165.2 | MFS1050-S48 | 0 | 48 | 214.8 |
MFS1050-S42 | 0 | 42 | 192 | MFS1050-P1210-S36 | 12 | 36 | 214.8 |
MFS1050-P1210-S30 | 12 | 30 | 192 | MFS1050-P0610-S54 | 6 | 54 | 260.4 |
MFS1050-P0610-S42 | 6 | 42 | 214.8 | MFS1050-S72 | 0 | 72 | 310 |
MFS1050-S60 | 0 | 60 | 260.4 | MFS1050-P1210-S60 | 12 | 60 | 310 |
MFS1050-P1210-S48 | 12 | 48 | 260.4 | MFS1050-P0610-S66 | 6 | 66 | 310 |
注:N個(gè)10A 電流環(huán)并起來(lái)可作為1路N*10A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)10A 并起來(lái)做作為 1路20A 使用。
10A和信號(hào)(5A) 可以任意組合,詳細(xì)請(qǐng)咨詢客服??稍跇?biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品上進(jìn)行非標(biāo)定制,請(qǐng)咨詢客服。
各環(huán)路導(dǎo)線色碼表 | |||
環(huán)道 | 顏色 | 環(huán)道 | 顏色 |
1 | 黑 | 7 | 黑 |
2 | 紅 | 8 | 紅 |
3 | 黃 | 9 | 黃 |
4 | 綠 | 10 | 綠 |
5 | 藍(lán) | 11 | 藍(lán) |
6 | 白 | 12 | 白 |
(6個(gè)顏色為一組,分別序號(hào)1...6, 下一組從7...12, 重復(fù)前6個(gè)顏色, 每組用號(hào)碼管作為組序號(hào)標(biāo)識(shí)。)
注:以下特別要求均可定制,交期會(huì)增加3~15天不等,費(fèi)用增加5%~50%不等,本公司大部分基礎(chǔ)配件都有標(biāo)準(zhǔn)化,模塊化,非標(biāo)定制也可大大減少成 本和交期。
① 可定制轉(zhuǎn)子和定子的出線方式及出線長(zhǎng)度。
② 由于結(jié)構(gòu)的限制,可按照指定長(zhǎng)度或者高度或者外徑定制。
③ 最大可支持200路功率電流或者信號(hào)。
④ 可選航空插頭,端子和熱縮管。
⑤ 安川,松下,西門(mén)子等伺服系統(tǒng)信號(hào),功率線以及編碼器線混合滑環(huán)。
⑥ 可混合高速率數(shù)據(jù)傳輸(包括以太網(wǎng),USB, Profibus,ProfiNET, EtherCAT,CANOPEN, CANBUS,CC-LINK, RS232,RS485等各類(lèi)工業(yè)總線)。
⑦ 溫控信號(hào),熱電偶信號(hào)混合。
⑧ 防震,高溫等特殊環(huán)境定制。
⑨ 可與氣壓、液壓旋轉(zhuǎn)接頭混合一體氣電液滑環(huán)。
⑩ 可定制頻率高低,接頭類(lèi)型
⑪ 可定制高頻功率
⑫ 可根據(jù)要求定制通道數(shù)
⑬ 電流最大可到5000安培(A)。
⑭ 軍工級(jí)別。
⑮ 防水,水下模式可選,IP65,IP68 可選。
⑯ 不銹鋼殼體要求。
技術(shù)支持郵箱:[email protected]
基于本型號(hào)進(jìn)行定制
如何進(jìn)行特殊要求訂購(gòu)?
定制型號(hào)說(shuō)明:
MFS1050
關(guān)注默孚龍公眾號(hào),即可登錄官方商城,查看標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)價(jià)格!
微信掃一掃
1) 查看不同類(lèi)型產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)售價(jià),方便選型和做預(yù)算。
2) 直接下單購(gòu)買(mǎi)標(biāo)準(zhǔn)件,微信支付,方便快捷!
如何訂購(gòu)?
銷(xiāo)售電話:0755-3358 3333 或電郵: [email protected]
經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)驗(yàn)積累,默孚龍擁有20萬(wàn)多個(gè)產(chǎn)品3D圖檔數(shù)據(jù)庫(kù),
由于互聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)放性和同行競(jìng)爭(zhēng),需要產(chǎn)品3D圖檔的客戶請(qǐng)留下電子郵箱或者QQ。
審核完聯(lián)系方式后,我們的系統(tǒng)將在5分鐘內(nèi)把3D自動(dòng)發(fā)動(dòng)到您的電子郵箱!