通孔直徑為12.7mm(1/2",適用于<=12.7mm)的標準系列整體式精密工業(yè)總線導電滑環(huán), 支持的總線類型有:Profibus, CanBUS, CANOPEN, DeviceNET, CC-LINK, ProfiNET, EtherCAT等等*注意:如需<12.7mm的內(nèi)孔,可通過加內(nèi)襯軸套解決。
產(chǎn)品等級選型表 | |||
產(chǎn)品等級代號 | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
VC | 200RPM | 1500萬轉(zhuǎn) | 貴金屬 |
VD | 600RPM | 8000萬轉(zhuǎn) | 金合金 |
VH | 1000RPM | 1.5億轉(zhuǎn) | 鍍金-鍍金 |
技術規(guī)格參數(shù) | |||
機械技術指標 | 電氣技術指標 | ||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 功率 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 額定電壓 | 0~600VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導線規(guī)格 | 10A=AWG#16;20A=AWG#14;30A=AWG#12; |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 導線長度 | 標準長度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) |
殼體材料 | PBT | 絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s |
扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6rings | 動態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω |
防護等級 | IP51 |
MB120系列滑環(huán)選型表 | |||||||||
型號 | 10A | 信號或5A | 工業(yè)總線 | 長度L(mm) | 型號 | 10A | 信號或5A | 工業(yè)總線 | 長度L(mm) |
MB120-01P | 0 | 0 | Profibus ×1 | 45.2 | MB120-01E | 0 | 0 | EtherCAT ×1 | 45.2 |
MB120-P0610-01P | 6 | 0 | Profibus ×1 | 65.6 | MB120-P0610-01E | 6 | 0 | EtherCAT ×1 | 65.6 |
MB120-P1210-01P | 12 | 0 | Profibus ×1 | 86 | MB120-P1210-01E | 12 | 0 | EtherCAT ×1 | 86 |
MB120-P0610-S06-01P | 6 | 6 | Profibus ×1 | 86 | MB120-P0610-S06-01E | 6 | 6 | EtherCAT ×1 | 86 |
MB120-S12-01P | 0 | 12 | Profibus ×1 | 86 | MB120-S12-01E | 0 | 12 | EtherCAT ×1 | 86 |
MB120-P1810-01P | 18 | 0 | Profibus ×1 | 106.4 | MB120-P1810-01E | 18 | 0 | EtherCAT ×1 | 106.4 |
MB120-P0610-S12-01P | 6 | 12 | Profibus ×1 | 106.4 | MB120-P0610-S12-01E | 6 | 12 | EtherCAT ×1 | 106.4 |
MB120-P1210-S06-01P | 12 | 6 | Profibus ×1 | 106.4 | MB120-P1210-S06-01E | 12 | 6 | EtherCAT ×1 | 106.4 |
MB120-S24-01P | 0 | 24 | Profibus ×1 | 126.8 | MB120-S24-01E | 0 | 24 | EtherCAT ×1 | 126.8 |
MB120-P1210-S12-01P | 12 | 12 | Profibus ×1 | 126.8 | MB120-P1210-S12-01E | 12 | 12 | EtherCAT ×1 | 126.8 |
MB120-S30-01P | 0 | 30 | Profibus ×1 | 150.2 | MB120-S30-01E | 0 | 30 | EtherCAT ×1 | 150.2 |
MB120-S36-01P | 0 | 36 | Profibus ×1 | 170.6 | MB120-S36-01E | 0 | 36 | EtherCAT ×1 | 170.6 |
MB120-01C | 0 | 0 | CANBUS ×1 | 45.2 | MB120-01D | 0 | 0 | DeviceNET ×1 | 45.2 |
MB120-P0610-01C | 6 | 0 | CANBUS ×1 | 65.6 | MB120-P0610-01D | 6 | 0 | DeviceNET ×1 | 65.6 |
MB120-P1210-01C | 12 | 0 | CANBUS ×1 | 86 | MB120-P1210-01D | 12 | 0 | DeviceNET ×1 | 86 |
MB120-P0610-S06-01C | 6 | 6 | CANBUS ×1 | 86 | MB120-P0610-S06-01D | 6 | 6 | DeviceNET ×1 | 86 |
MB120-S12-01C | 0 | 12 | CANBUS ×1 | 86 | MB120-S12-01D | 0 | 12 | DeviceNET ×1 | 86 |
MB120-P1810-01C | 18 | 0 | CANBUS ×1 | 106.4 | MB120-P1810-01D | 18 | 0 | DeviceNET ×1 | 106.4 |
MB120-P0610-S12-01C | 6 | 12 | CANBUS ×1 | 106.4 | MB120-P0610-S12-01D | 6 | 12 | DeviceNET ×1 | 106.4 |
MB120-P1210-S06-01C | 12 | 6 | CANBUS ×1 | 106.4 | MB120-P1210-S06-01D | 12 | 6 | DeviceNET ×1 | 106.4 |
MB120-S24-01C | 0 | 24 | CANBUS ×1 | 126.8 | MB120-S24-01D | 0 | 24 | DeviceNET ×1 | 126.8 |
MB120-P1210-S12-01C | 12 | 12 | CANBUS ×1 | 126.8 | MB120-P1210-S12-01D | 12 | 12 | DeviceNET ×1 | 126.8 |
MB120-S30-01C | 0 | 30 | CANBUS ×1 | 150.2 | MB120-S30-01D | 0 | 30 | DeviceNET ×1 | 150.2 |
MB120-S36-01C | 0 | 36 | CANBUS ×1 | 170.6 | MB120-S36-01D | 0 | 36 | DeviceNET ×1 | 170.6 |
MB120-01N | 0 | 0 | CANOPEN ×1 | 45.2 | MB120-01F | 0 | 0 | ProfiNET ×1 | 45.2 |
MB120-P0610-01N | 6 | 0 | CANOPEN ×1 | 65.6 | MB120-P0610-01F | 6 | 0 | ProfiNET ×1 | 65.6 |
MB120-P1210-01N | 12 | 0 | CANOPEN ×1 | 86 | MB120-P1210-01F | 12 | 0 | ProfiNET ×1 | 86 |
MB120-P0610-S06-01N | 6 | 6 | CANOPEN ×1 | 86 | MB120-P0610-S06-01F | 6 | 6 | ProfiNET ×1 | 86 |
MB120-S12-01N | 0 | 12 | CANOPEN ×1 | 86 | MB120-S12-01F | 0 | 12 | ProfiNET ×1 | 86 |
MB120-P1810-01N | 18 | 0 | CANOPEN ×1 | 106.4 | MB120-P1810-01F | 18 | 0 | ProfiNET ×1 | 106.4 |
MB120-P0610-S12-01N | 6 | 12 | CANOPEN ×1 | 106.4 | MB120-P0610-S12-01F | 6 | 12 | ProfiNET ×1 | 106.4 |
MB120-P1210-S06-01N | 12 | 6 | CANOPEN ×1 | 106.4 | MB120-P1210-S06-01F | 12 | 6 | ProfiNET ×1 | 106.4 |
MB120-S24-01N | 0 | 24 | CANOPEN ×1 | 126.8 | MB120-S24-01F | 0 | 24 | ProfiNET ×1 | 126.8 |
MB120-P1210-S12-01N | 12 | 12 | CANOPEN ×1 | 126.8 | MB120-P1210-S12-01F | 12 | 12 | ProfiNET ×1 | 126.8 |
MB120-S30-01N | 0 | 30 | CANOPEN ×1 | 150.2 | MB120-S30-01F | 0 | 30 | ProfiNET ×1 | 150.2 |
MB120-S36-01N | 0 | 36 | CANOPEN ×1 | 170.6 | MB120-S36-01F | 0 | 36 | ProfiNET ×1 | 170.6 |
MB120-01K | 0 | 0 | CC-LINK ×1 | 45.2 | MB120-P0610-S12-01K | 6 | 12 | CC-LINK ×1 | 106.4 |
MB120-P0610-01K | 6 | 0 | CC-LINK ×1 | 65.6 | MB120-P1210-S06-01K | 12 | 6 | CC-LINK ×1 | 106.4 |
MB120-P1210-01K | 12 | 0 | CC-LINK ×1 | 86 | MB120-S24-01K | 0 | 24 | CC-LINK ×1 | 126.8 |
MB120-P0610-S06-01K | 6 | 6 | CC-LINK ×1 | 86 | MB120-P1210-S12-01K | 12 | 12 | CC-LINK ×1 | 126.8 |
MB120-S12-01K | 0 | 12 | CC-LINK ×1 | 86 | MB120-S30-01K | 0 | 30 | CC-LINK ×1 | 150.2 |
MB120-P1810-01K | 18 | 0 | CC-LINK ×1 | 106.4 | MB120-S36-01K | 0 | 36 | CC-LINK ×1 | 170.6 |
注:N個10A 電流環(huán)并起來可作為1路N*10A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)10A 并起來做作為 1路20A 使用。
各環(huán)路導線色碼表 | |||
環(huán)道 | 顏色 | 環(huán)道 | 顏色 |
1 | 黑 | 7 | 黑 |
2 | 紅 | 8 | 紅 |
3 | 黃 | 9 | 黃 |
4 | 綠 | 10 | 綠 |
5 | 藍 | 11 | 藍 |
6 | 白 | 12 | 白 |
(6個顏色為一組,分別序號1...6, 下一組從7...12, 重復前6個顏色, 每組用號碼管作為組序號標識。)
|
基于本型號進行定制
如何進行特殊要求訂購?
定制型號說明:
MB120
關注默孚龍公眾號,即可登錄官方商城,查看標準型號價格!
微信掃一掃
1) 查看不同類型產(chǎn)品的標準售價,方便選型和做預算。
2) 直接下單購買標準件,微信支付,方便快捷!
如何訂購?
銷售電話:0755-3358 3333 或電郵: [email protected]
經(jīng)過多年的經(jīng)驗積累,默孚龍擁有20萬多個產(chǎn)品3D圖檔數(shù)據(jù)庫,
由于互聯(lián)網(wǎng)的開放性和同行競爭,需要產(chǎn)品3D圖檔的客戶請留下電子郵箱或者QQ。
審核完聯(lián)系方式后,我們的系統(tǒng)將在5分鐘內(nèi)把3D自動發(fā)動到您的電子郵箱!